高品質(zhì)無毒PVC材質(zhì),耐化學性弱;附紅/藍線標識。適用于傳輸空氣和水。
標準 :CE標準
溫度范圍:-20℃~+60℃
內(nèi)襯 :無色透明光滑PVC
外膠 :無色透明光滑PVC
軟管外側(cè)標識:POLYFLEX NON-TOXIC (無毒)PB XX BAR
Marking:POLYFLEX NON-TOXIC PB XX BAR
for air and water, restricted chemicalresistant. Non-toxic PVC quality. Longitudinal red and blue marking yarns. Extremely good quality
Norm : according to relevant CE regulations
Temperature range : -20°C / +60°C
Tube : PVC, transparent, smooth
Cover : PVC, transparent, smooth
| 內(nèi)徑毫米 | 壁厚毫米 | 外徑毫米 | 爆破壓力 巴/20°C | 重量 千克/米 | 長度 米 | 產(chǎn)品編號 | ||
| 5 | 3 | 11 | 60 | 0.100 | 50 | 4200005011 | ||
| 6 | 3 | 12 | 60 | 0.105 | 50 | 4200006012 | ||
| 8 | 3 | 14 | 60 | 0.135 | 50 | 4200008014 | ||
| 9 | 3 | 15 | 60 | 0.145 | 50 | 4200009015 | ||
| 10 | 3 | 16 | 60 | 0.155 | 50 | 4200010016 | ||
| 12 | 4.5 | 21 | 45 | 0.280 | 50 | 4200012021 | ||
| 13 | 3 | 19 | 45 | 0.190 | 50 | 4200013019 | ||
| 13 | 3.5 | 20 | 45 | 0.230 | 50 | 4200013020 | ||
| 15 | 3 | 21 | 45 | 0.220 | 50 | 4200015021 | ||
| 16 | 4 | 24 | 30 | 0.275 | 50 | 4200016024 | ||
| 19 | 4 | 27 | 30 | 0.340 | 50 | 4200019027 | ||
| 25 | 4.5 | 34 | 30 | 0.480 | 50 | 4200025034 | ||
| 30 | 4 | 38 | 30 | 0.580 | 50 | 4200030038 | ||
| 32 | 5 | 42 | 30 | 0.740 | 50 | 4200032042 | ||
| 38 | 5 | 48 | 30 | 0.870 | 50 | 4200038048 | ||
| 50 | 6 | 62 | 21 | 1.300 | 25 | 4200050060 | ||












