VULCANO TPR-A 空氣管
顏色:紅色
溫度范圍:-40 °C +125 °C (最高150℃)
應(yīng)用:
可廣泛應(yīng)用于化工廠、造船廠、造車(chē)廠等高溫通風(fēng)系統(tǒng)中,用來(lái)抽吸高溫氣體、煙霧等。
技術(shù)特性:
熱塑性橡膠材質(zhì),雙層橡膠中嵌入螺旋鋼絲加強(qiáng)。
壁厚范圍:0.4毫米至0.65毫米。
機(jī)械特性卓越,尤其在動(dòng)態(tài)應(yīng)用中,輕質(zhì),柔韌,彎曲半徑小,便于操作,耐化學(xué)品,耐礦物油,耐候,耐老化,耐臭氧,抗紫外線。 不含鹵素
軟管兩端螺旋鋼絲接地可排靜電
標(biāo)準(zhǔn):符合TRB S 2153規(guī)定,符合RoHS 2011/65/EU指令,REACH Regulation(1907/2006)法規(guī)。
Tubo in gomma termoplastica di colore nero e riga verde con spirale di rinforzo in acciaio incorporata tra i 2 strati.
Leggero e flessibile, presenta una notevole resistenza alle alte temperature, alle sostanze chimiche e all’abrasione.
Industria chimica e cantieristica navale: aspirazione di aria e fumi ad elevate temperature.
Black hose with green stripe, made in thermoplastic rubber with a steel spiral reinforcement embedded between the two layers.
Light and flexible, it is extremely resistant to high temperatures, chemicals and abrasion.
Suction of hot air and fumes in chemical plants and shipyards.
| 內(nèi)徑毫米 | 最小壁厚毫米 | 重量 | 耐負(fù)壓mH20 | 彎曲半徑毫米 | 長(zhǎng)度 | ||
| 38 | 0.4 | 185 | 2.0 | 30 | 20 | ||
| 40 | 0.4 | 195 | 2.0 | 32 | 20 | ||
| 45 | 0.4 | 220 | 2.0 | 36 | 20 | ||
| 51 | 0.4 | 245 | 2.0 | 40 | 20 | ||
| 55 | 0.4 | 265 | 1.7 | 50 | 20 | ||
| 60 | 0.4 | 285 | 1.7 | 50 | 20 | ||
| 63 | 0.4 | 300 | 1.7 | 55 | 20 | ||
| 65 | 0.4 | 310 | 1.7 | 56 | 20 | ||
| 70 | 0.5 | 465 | 1.7 | 60 | 20 | ||
| 76 | 0.5 | 505 | 1.7 | 65 | 20 | ||
| 80 | 0.5 | 530 | 1.6 | 65 | 20 | ||
| 90 | 0.5 | 590 | 1.6 | 75 | 20 | ||
| 102 | 0.6 | 660 | 1.3 | 85 | 15 | ||
| 110 | 0.6 | 710 | 1.2 | 90 | 15 | ||
| 120 | 0.6 | 770 | 1.0 | 100 | 15 | ||
| 127 | 0.65 | 855 | 1.0 | 105 | 15 | ||
| 130 | 0.65 | 870 | 0.8 | 105 | 15 | ||
| 140 | 0.65 | 935 | 0.8 | 115 | 15 | ||
| 152 | 0.65 | 1015 | 0.8 | 125 | 15 | ||
| 160 | 0.65 | 1070 | 0.7 | 130 | 15 | ||
| 180 | 0.65 | 1350 | 0.5 | 150 | 15 | ||
| 203 | 0.65 | 1515 | 0.4 | 165 | 15 | ||
| 228 | 0.65 | 1695 | 0.4 | 185 | 10 | ||
| 254 | 0.65 | 1920 | 0.4 | 210 | 10 | ||
| 265 | 0.65 | 2045 | 0.4 | 220 | 10 | ||
| 279 | 0.65 | 2115 | 0.4 | 230 | 10 | ||
| 305 | 0.65 | 2335 | 0.3 | 250 | 10 | ||
| 356 | 0.65 | 2715 | 0.3 | 300 | 10 | ||
| 406 | 0.65 | 3170 | 0.3 | 350 | 10 | ||











