266KL 吸排水管-PVC-一般工況
具有不含鄰苯二甲酸酯等塑化劑的認(rèn)證
結(jié)構(gòu):黃色透明PVC-耐磨損、耐臭氧
加強(qiáng)層:白色抗震硬質(zhì)PVC
應(yīng)用:吸水和排水
安全系數(shù):3:1
溫度范圍:-5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)
Water S&D - PVC - Standard duty
Construction: Yellow transparent PVC - abrasion and ozone resistant.
Reinforcement: white shock resistant rigid PVC.
Application: water suction and delivery.
Constant operation: -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)
| 內(nèi)徑毫米 | 壁厚毫米 | 長(zhǎng)度米 | 工作壓力 bar | 最小彎曲半徑 | 重量 | |
| 20 | 40 | 7 | 90 | 230 | ||
| 255 | 40 | 7 | 113 | 290 | ||
| 30 | 40 | 6 | 135 | 360 | ||
| 32 | 40 | 6 | 144 | 390 | ||
| 35 | 40 | 6 | 158 | 440 | ||
| 38 | 40 | 5 | 171 | 510 | ||
| 40 | 40 | 5 | 180 | 540 | ||
| 45 | 40 | 5 | 203 | 670 | ||
| 51 | 40 | 5 | 230 | 760 | ||
| 60 | 40 | 5 | 270 | 920 | ||
| 63 | 40 | 5 | 284 | 970 | ||
| 76 | 40 | 5 | 342 | 1330 | ||
| 80 | 40 | 4 | 360 | 1450 | ||
| 102 | 40 | 4 | 459 | 2190 | ||












