352AA
散熱器管 5 bar (75 psi)
優(yōu)于 DIN 73411 SAE 20R1 D-2
內(nèi)膠層:黑色 EPDM
加強(qiáng)層:高強(qiáng)度纖維線
外膠層:黑色 EPDM-耐熱、耐磨損、耐臭氧
應(yīng)用:散熱器
安全系數(shù):3:1
溫度范圍:-40 °C +120 °C (-40 °F +248 °F)
Radiator 5 bar (75 psi)
exceeds DIN 73411 - SAE 20R1 D-2
Tube: black EPDM.
Reinforcement: high tensile textile cords.
Cover: black EPDM - heat, abrasion and ozone resistant.
Application: radiator.
Constant operation: -40 °C +120 °C (-40 °F +248 °F)
| 內(nèi)徑毫米 | 壁厚毫米 | 長度米 | 工作壓力 bar | 最小彎曲半徑 | 重量 | |
| 13 | 4.0 | 40 | 5 | 0280 | ||
| 16 | 4.0 | 40 | 5 | 0330 | ||
| 18 | 4.0 | 40 | 5 | 0380 | ||
| 20 | 4.0 | 40 | 5 | 0390 | ||
| 22 | 4.0 | 40 | 5 | 0420 | ||
| 25 | 4.0 | 40 | 5 | 0470 | ||
| 28 | 4.0 | 40 | 5 | 0510 | ||
| 30 | 4.0 | 40 | 5 | 0550 | ||
| 32 | 4.0 | 40 | 5 | 0580 | ||
| 35 | 5.0 | 40 | 5 | 0620 | ||
| 38 | 5.0 | 40 | 5 | 0860 | ||
| 40 | 5.0 | 40 | 5 | 0890 | ||
| 42 | 5.0 | 40 | 5 | 0930 | ||
| 45 | 5.0 | 40 | 5 | 0990 | ||
| 48 | 5.0 | 40 | 5 | 1050 | ||
| 51 | 5.0 | 40 | 5 | 1120 | ||
| 55 | 5.0 | 40 | 5 | 1190 | ||
| 57 | 5.0 | 40 | 5 | 1230 | ||
| 60 | 5.0 | 40 | 5 | 1290 | ||
| 63 | 5.0 | 40 | 5 | 1350 | ||
| 70 | 5.0 | 40 | 5 | 1450 | ||
| 76 | 5.0 | 40 | 5 | 1560 | ||
| 80 | 5.0 | 40 | 5 | 1640 | ||
| 90 | 6.0 | 40 | 5 | 2030 | ||
| 102 | 6.0 | 40 | 5 | 2270 | ||
| 110 | 6.0 | 40 | 5 | 2430 | ||
| 115 | 6.0 | 40 | 5 | 2530 | ||
| 127 | 7.0 | 40 | 5 | 3230 | ||












